MAIS TÍTULOS NO TORNEIO FEMININO | |
---|---|
5 | Fátima Santiago (1979, 1980, 1981, 1982 e 1983) |
3 | Francisca Jorge (2014, 2015 e 2016) |
3 | Bárbara Luz (2007, 2008 e 2009) |
2 | Matilde Jorge (2019 e 2020) |
2 | Inês Murta (2012 e 2013) |
2 | Maria Guerreiro (2004 e 2005) |
2 | Patrícia Valadas (1985 e 1986) |
MAIS TÍTULOS NO TORNEIO MASCULINO | |
---|---|
2 | Henrique Rocha (2019 e 2020) |
2 | Duarte Vale (2014 e 2015) |
2 | Miguel Almeida (2006 e 2007) |
2 | Peter Rodrigues (2000 e 2001) |
2 | Emanuel Couto (1988 e 1989) |
2 | José Maria Santiago (1980 e 1981) |
HISTORIAL DO CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 16
CAMPEONATO-NACIONAL-SUB-16-1CAMPEONATO-NACIONAL-SUB-16-3
Fonte: Federação Portuguesa de Ténis