TÍTULOS | |
---|---|
12 | Neuza Silva |
11 | Frederica Piedade |
9 | Magali de Lattre |
4 | Maria João Koehler, Michelle Brito, Francisca Jorge |
3 | Bárbara Luz, Ana Catarina Nogueira |
1 | Inês Murta, Sofia Prazeres |
FINAIS | |
---|---|
23 | Frederica Piedade |
20 | Neuza Silva |
14 | Magali de Lattre |
12 | Maria João Koehler |
9 | Francisca Jorge, Bárbara Luz |
7 | Michelle Larcher de Brito, Sofia Prazeres |
6 | Inês Murta, Ana Catarina Nogueira |
1 | Catarina Ferreira, Tânia Couto |
FINAIS PORTUGUESAS NO ITF WORLD TENNIS TOUR
FINAIS-ITF-1FINAIS-ITF-2
FINAIS-ITF-3
110 | Finalista | 01/05/2022 | Inês Murta | 781 | Antália | 15.000$ | Terra batida | Ksenia Laskutova | 732 | 6-3, 2-6 e 6-4 |
111 | 🥇 | 26/06/2022 | Francisca Jorge | 367 | Cantanhede | 25.000$ | Outdoor carpete | Vitalia Diatchenko | 115 | 7-5 e 7-5 |
112 | Finalista | 19/02/2023 | Inês Murta | 746 | Manacor | 15.000$ | Outdoor hard | Nahia Berecoechea | 658 | 6-4 e 7-6(6) |
113 | Finalista | 26/02/2023 | Inês Murta | 751 | Manacor | 15.000$ | Outdoor hard | Valentina Ryser | 585 | 6-3 e 6-3 |
114 | Finalista | 30/04/2023 | Francisca Jorge | 314 | Oeiras | 60.000$ | Terra batida | Nigina Abduraimova | 184 | 1-6, 6-4 e 6-3 |
115 | Finalista | 20/08/2023 | Francisca Jorge | 276 | Ourense | 25.000$ | Outdoor hard | Lesley Pattinama Kerkhove | 258 | 7-6(1) e 6-4 |
Fonte: Federação Internacional de Ténis (ITF). Devido a falhas nos registos, os resultados do século XX estão a ser verificados.