TOP 100
| Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 100 (ordem) |
|---|---|---|---|
| Michelle Larcher de Brito | 76 | 6 julho 2009 | 8 junho 2009 (1.ª) |
TOP 200
| Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 200 |
|---|---|---|---|
| Maria João Koehler | 102 | 25 fevereiro 2013 | 30 janeiro 2012 |
| Neuza Silva | 133 | 6 julho 2009 | 20 agosto 2007 |
| Frederica Piedade | 142 | 15 maio 2006 | 28 fevereiro 2005 |
| Sofia Prazeres | 152 | 9 junho 1997 | 7 março 1994 |
| Francisca Jorge | 176 | 15 julho 2024 | 5 fevereiro 2024 |
TOP 300
| Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 100 (ordem) |
|---|---|---|---|
| Matilde Jorge | 212 | 08 setembro 2025 | 27 janeiro 2025 |
TOP 400
| Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 400 |
|---|---|---|---|
| Magali de Lattre | 334 | 20 junho 2011 | 12 junho 2011 |
| Tânia Couto | 345 | 12 abril 1993 | 20 maio 1991 |
| Bárbara Luz Medeiros | 368 | 26 maio 2014 | 30 dezembro 2013 |
| Ana Catarina Nogueira | 383 | 2 outubro 2000 | 7 agosto 2000 |
TOP 500
| Nome | Melhor ranking | Data melhor ranking | Estreia top 500 |
|---|---|---|---|
| Catarina Ferreira | 456 | 25 fevereiro 2008 | 5 novembro 2007 |
| Joana Pedroso | 488 | 3 setembro 1990 | 27 agosto 1990 |
| Angelina Voloshchuk | 467 | 24 novembro 2025 | 6 outubro 2025 |