Berdych e Verdasco vencem

Photo by Michael Steele/Getty Images Europe

BNP Paribas Masters, Paris, France
10.11.2010 R32 (5) T Berdych defeats F Serra 63 61
10.11.2010 R64 D Nalbandian defeats M Granollers 63 61
10.11.2010 R32 (6) F Verdasco defeats A Clement 36 63 60
10.11.2010 R32 E Gulbis defeats (9) M Youzhny 64 30
10.11.2010 R32 (12) G Monfils defeats B Becker 76(4) 64
10.11.2010 R64 G Simon defeats A Golubev 36 64 63
10.11.2010 R32 R Stepanek defeats (14) N Almagro 76(3) 64
10.11.2010 R64 T Bellucci defeats P Kohlschreiber 76(5) 57 63
10.11.2010 R64 S Stakhovsky defeats I Marchenko 62 62
10.11.2010 R64 J Monaco defeats S Querrey 76(7) 62

Total
0
Shares
Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Total
0
Share
Vista geral sobre privacidade

Este website utiliza cookies para fornecer a melhor experiência de navegação. As informações são guardadas no seu browser e permitem reconhecer o seu regresso ao website, bem como ajudar a nossa equipa a perceber que secções acha mais úteis e interessantes.